Le Groupe TMX annonce l’élection de ses administrateurs
Toronto, le 11 mai 2016. – Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui que les candidats dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2016 ont été élus à titre d'administrateurs de Groupe TMX Limitée. Les résultats détaillés du scrutin tenu à l'assemblée qui a eu lieu le mardi 10 mai 2016 à Toronto sont présentés ci-dessous.
Candidats | Votes en faveur | Pourcentage en faveur | Abstentions | Pourcentage d'abstentions |
---|---|---|---|---|
Luc Bertrand | 35 649 299 | 99,90 | 34 381 | 0,10 |
Denyse Chicoyne | 35 644 249 | 99,89 | 39 431 | 0,11 |
Louis Eccleston | 35 643 315 | 99,89 | 40 365 | 0,11 |
Christian Exshaw | 35 603 686 | 99,78 | 79 994 | 0,22 |
Marie Giguère | 35 652 122 | 99,91 | 31 558 | 0,09 |
Jeffrey Heath | 35 652 266 | 99,91 | 31 414 | 0,09 |
Martine Irman | 35 604 221 | 99,78 | 79 459 | 0,22 |
Harry Jaako | 34 558 247 | 96,85 | 1 125 433 | 3,15 |
Lise Lachapelle | 35 650 651 | 99,91 | 33 029 | 0,09 |
William Linton | 35 652 198 | 99,91 | 31 482 | 0,09 |
Jean Martel | 35 652 002 | 99,91 | 31 678 | 0,09 |
Peter Pontikes | 35 604 485 | 99,78 | 79 195 | 0,22 |
Gerri Sinclair | 35 643 123 | 99,89 | 40 557 | 0,11 |
Kevin Sullivan | 35 646 283 | 99,90 | 37 397 | 0,10 |
Anthony Walsh | 34 344 028 | 96,25 | 1 339 652 | 3,75 |
Eric Wetlaufer | 35 605 721 | 99,78 | 77 959 | 0,22 |
Charles Winograd | 35 640 276 | 99,88 | 43 404 | 0,12 |
Michael Wissell | 35 605 847 | 99,88 | 77 833 | 0,12 |
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), ainsi qu'à Londres, à Beijing, à Singapour et à Sydney. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le http://www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter, à .
Renseignements :
Catherine Kee
Gestionnaire, communications d'entreprise
Groupe TMX
416 814-8834
catherine.kee@tmx.com