Le Groupe TMX annonce l’élection de ses administrateurs
Le 12 mai 2015 (TORONTO) – Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui que les candidats dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2015 ont été élus à titre d'administrateurs de Groupe TMX Limitée. Les résultats détaillés du scrutin tenu à l'assemblée qui a eu lieu le mardi 12 mai 2015 à Toronto sont présentés ci-dessous.
Candidats | Votes en faveur | Pourcentage en faveur | Abstentions | Pourcentage d'abstentions |
---|---|---|---|---|
Luc Bertrand | 39 371 404 | 99,92 % | 31 179 | 0,08 % |
Denyse Chicoyne | 39 372 089 | 99,92 % | 30 494 | 0,08 % |
Louis Eccleston | 39 370 006 | 99,92 % | 32 577 | 0,08 % |
Christian Exshaw | 39 368 675 | 99,91 % | 33 908 | 0,09 % |
Marie Giguère | 39 370 245 | 99,92 % | 32 338 | 0,08 % |
Jeffrey Heath | 39 248 871 | 99,61 % | 153 712 | 0,39 % |
Martine Irman | 39 368 375 | 99,91 % | 34 208 | 0,09 % |
Harry Jaako | 31 230 178 | 79,26 % | 8 172 405 | 20,74 % |
Lise Lachapelle | 39 394 027 | 99,98 % | 8 556 | 0,02 % |
William Linton | 39 394 583 | 99,98 % | 8 000 | 0,02 % |
Jean Martel | 39 325 485 | 99,80 % | 76 958 | 0,20 % |
Peter Pontikes | 39 371 794 | 99,92 % | 30 789 | 0,08 % |
Gerri Sinclair | 39 372 152 | 99,92 % | 30 431 | 0,08 % |
Kevin Sullivan | 39 371 060 | 99,92 % | 31 523 | 0,08 % |
Anthony Walsh | 37 816 176 | 95,97 % | 1 586 407 | 4,03 % |
Eric Wetlaufer | 39 250 887 | 99,62 % | 151 696 | 0,38 % |
Charles Winograd | 39 372 810 | 99,92 % | 29 773 | 0,08 % |
Michael Wissell | 39 367 790 | 99,91 % | 34 793 | 0,09 % |
À propos du Groupe TMX (TSX : X)
Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, TMX Select, Alpha, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la NGX, la BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), ainsi qu'à Londres, à Beijing et à Sydney. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le http://www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter au .
Renseignements :
Shane Quinn
Gestionnaire principal, Communications et affaires publiques
Groupe TMX
416 947-4609
shane.quinn@tmx.com